移动网络招生系统学生用户抵触行为研究——基于开放大学办学体系学生数据 | |
潘焦萍![]() | |
2023-03-28 | |
发表期刊 | 广播电视大学学报(哲学社会科学版)
![]() |
ISSN | 1008-0597 |
卷号 | No.204期号:01页码:3-10 |
摘要 | 在教育信息化和疫情不确定的双重背景下,开放大学办学体系移动网络招生系统的使用和发展不如预期,学生为何会抵触使用移动网络招生系统呢?本文借鉴技术接受模型(TAM)和公平-实施模型,研究感知有用性和感知易用性、感知风险对开放大学办学体系学生使用移动网络招生系统行为的影响机理,以及消极态度的中介作用。本文选择移动网络招生系统的受众人群为研究对象,对收集的调查问卷数据应用结构方程模型进行分析。研究结果表明:感知有用性和感知易用性负向影响学生用户抵触,感知风险正向影响学生用户抵触,且消极态度在其中发挥中介效应。因此,本文建议在完善开放大学办学系统现有移动网络招生系统基础上,向社会各界广泛宣传其可靠性及其便利性等特征,引导学生端正使用态度,并采取相应的激励措施,鼓励学生积极采用移动网络招生系统。 |
关键词 | 感知有用性 感知易用性 感知风险 消极态度 用户抵触 |
DOI | 10.16161/j.issn.1008-0597.2023.01.001 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/153047 |
专题 | 国家开放大学总部_教务部(行指委办公室)_考风考纪管理科 |
作者单位 | 国家开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 潘焦萍. 移动网络招生系统学生用户抵触行为研究——基于开放大学办学体系学生数据[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版),2023,No.204(01):3-10. |
APA | 潘焦萍.(2023).移动网络招生系统学生用户抵触行为研究——基于开放大学办学体系学生数据.广播电视大学学报(哲学社会科学版),No.204(01),3-10. |
MLA | 潘焦萍."移动网络招生系统学生用户抵触行为研究——基于开放大学办学体系学生数据".广播电视大学学报(哲学社会科学版) No.204.01(2023):3-10. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[潘焦萍]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[潘焦萍]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[潘焦萍]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论