后新冠时期国家开放大学学生移动学习持续使用意愿的影响因素研究 | |
潘焦萍![]() | |
2022-06-28 | |
发表期刊 | 广播电视大学学报(哲学社会科学版)
![]() |
ISSN | 1008-0597 |
卷号 | No.201期号:02页码:13-22 |
摘要 | 移动学习快速发展的同时也让移动学习存在的问题暴露在学习者面前。随着疫情逐渐平稳,移动学习持续使用意愿开始出现下滑倾向。为了提升学习效果,提高公众对移动学习形式的认可度,本文以移动学习主要使用群体之一的国家开放大学学生为研究对象,探索影响国家开放大学学生移动学习持续使用意愿的因素,进一步引入自我效能、感知教师支持等变量,深入考察国家开放大学学生移动学习用户自我感知与线上教师服务感知对移动学习持续使用意愿的影响机制。研究发现,相比于感知易用性,移动学习提升满意度、感知有用性与感知教师支持与自我效能方面的服务可以显著增强学生持续使用移动学习的意愿。 |
关键词 | 后新冠时期 移动学习 持续使用意愿 线上教育 |
DOI | 10.16161/j.issn.1008-0597.2022.02.002 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/27316 |
专题 | 国家开放大学总部_教务部(行指委办公室)_考风考纪管理科 |
作者单位 | 国家开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 潘焦萍. 后新冠时期国家开放大学学生移动学习持续使用意愿的影响因素研究[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版),2022,No.201(02):13-22. |
APA | 潘焦萍.(2022).后新冠时期国家开放大学学生移动学习持续使用意愿的影响因素研究.广播电视大学学报(哲学社会科学版),No.201(02),13-22. |
MLA | 潘焦萍."后新冠时期国家开放大学学生移动学习持续使用意愿的影响因素研究".广播电视大学学报(哲学社会科学版) No.201.02(2022):13-22. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[潘焦萍]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[潘焦萍]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[潘焦萍]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论