| 福建省不同收入水平农村居民信息消费的研究 |
| 林秀清
|
| 2016-06-25
|
发表期刊 | 福建广播电视大学学报
 |
ISSN | 1008-7346
|
卷号 | No.117期号:03页码:45-49 |
摘要 | 结合福建省实际,用协整方法分析不同收入水平农村居民信息消费的基本情况。研究表明收入水平与信息消费有着显著的关系,近年来农村居民信息消费增长较快,特别是中、低收入群体,信息消费需求弹性系数较高,富有弹性。可以通过提高农村居民收入,缩小收入差距,加快农村信息基础设施建设,完善信息服务体系等措施,促进福建省农村居民信息消费。 |
关键词 | 农村居民
收入水平
信息消费。
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/61851
|
专题 | 国家开放大学福建分部
|
作者单位 | 福建广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学福建分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学福建分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
林秀清. 福建省不同收入水平农村居民信息消费的研究[J].
福建广播电视大学学报,2016,No.117(03):45-49.
|
APA |
林秀清.(2016).福建省不同收入水平农村居民信息消费的研究.福建广播电视大学学报,No.117(03),45-49.
|
MLA |
林秀清."福建省不同收入水平农村居民信息消费的研究".福建广播电视大学学报 No.117.03(2016):45-49.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论