AA320火焰原子吸收分光光度计常见问题的分析与处理 | |
许颖1; 国娜1; 荣士杰2 | |
2008-10-15 | |
发表期刊 | 黑龙江粮食
![]() |
ISSN | 1671-6019 |
卷号 | No.89期号:05页码:46-47 |
摘要 | AA320火焰原子吸收分光光度计是一种无机化学成分含量的分析仪器,具有灵敏度高、准确性好、分析速度快的优点。然而该仪器在使用过程中经常出现一些问题。面对实际问题应如何处理,文章做了具体的分析并提出了解决办法。 |
关键词 | 原子吸收分光光度计 问题 解决方法 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/100383 |
专题 | 国家开放大学黑龙江分部 |
作者单位 | 1.黑龙江广播电视大学; 2.中央储备粮大庆直属库 |
第一作者单位 | 国家开放大学黑龙江分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学黑龙江分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 许颖,国娜,荣士杰. AA320火焰原子吸收分光光度计常见问题的分析与处理[J]. 黑龙江粮食,2008,No.89(05):46-47. |
APA | 许颖,国娜,&荣士杰.(2008).AA320火焰原子吸收分光光度计常见问题的分析与处理.黑龙江粮食,No.89(05),46-47. |
MLA | 许颖,et al."AA320火焰原子吸收分光光度计常见问题的分析与处理".黑龙江粮食 No.89.05(2008):46-47. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[许颖]的文章 |
[国娜]的文章 |
[荣士杰]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[许颖]的文章 |
[国娜]的文章 |
[荣士杰]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[许颖]的文章 |
[国娜]的文章 |
[荣士杰]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论