基于Logistic模型的市场细分——以手机为例 | |
苏胜强 | |
2008-02-25 | |
发表期刊 | 市场研究
![]() |
ISSN | 1672-4216 |
卷号 | No.346期号:02页码:34-38 |
摘要 | <正>一、导言市场细分在战略营销中占据着极其重要的地位。营销大师Kotler等(1999)把市场细分定义为"将市场划分为有着显著需求、特征或行为差异的不同群体的消费者,每一群体的消费者对产品或营销组合有着同质的需求"。Dibb等(2001)认为,市场细分就是将具有异质特征的消 |
关键词 | 市场细分 市场禀赋 战略营销 人际传播 Logistic |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/101889 |
专题 | 国家开放大学深圳分部 |
作者单位 | 深圳广播电视大学, |
第一作者单位 | 国家开放大学深圳分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学深圳分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 苏胜强. 基于Logistic模型的市场细分——以手机为例[J]. 市场研究,2008,No.346(02):34-38. |
APA | 苏胜强.(2008).基于Logistic模型的市场细分——以手机为例.市场研究,No.346(02),34-38. |
MLA | 苏胜强."基于Logistic模型的市场细分——以手机为例".市场研究 No.346.02(2008):34-38. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[苏胜强]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[苏胜强]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[苏胜强]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论