| Mo2C膜脱附激活能随沉积温度的变化规律 |
| 郑瑞伦; 张浩波
|
| 2005-04-30
|
发表期刊 | 重庆大学学报(自然科学版)
 |
ISSN | 1000-582X
|
期号 | 04页码:106-109 |
摘要 | 介绍了用金属有机气相沉积(MOCVD)制备Mo2C膜的过程和对膜的颗粒粒径的测量结果,建立物理模型,导出粒子脱附激活能的计算公式,探讨了Mo2C膜的脱附激活能随沉积温度的变化。结果表明:沉积温度低于380℃时,Mo2C膜的脱附激活能随温度升高而增大较快;而高于380℃时,激活能随温度升高而增大的速度变小。 |
关键词 | Mo2C膜
脱附激活能
沉积温度
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | 北大核心
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 国家自然科学基金资助项目(10147207)
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/117050
|
专题 | 国家开放大学重庆分部
|
作者单位 | 西南师范大学物理学院;重庆广播电视大学基础部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
郑瑞伦,张浩波. Mo2C膜脱附激活能随沉积温度的变化规律[J].
重庆大学学报(自然科学版),2005(04):106-109.
|
APA |
郑瑞伦,&张浩波.(2005).Mo2C膜脱附激活能随沉积温度的变化规律.重庆大学学报(自然科学版)(04),106-109.
|
MLA |
郑瑞伦,et al."Mo2C膜脱附激活能随沉积温度的变化规律".重庆大学学报(自然科学版) .04(2005):106-109.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论