电针疗法对先天愚型疗效的模糊数学综合评判 | |
冯淑兰; 尹晓玲; 邱崇光 | |
1998-01-18 | |
发表期刊 | 辽宁中医杂志
![]() |
ISSN | 1000-1719 |
期号 | 01页码:35-36 |
摘要 | 本研究以中医治先天愚型的方法,提高治疗效果。用综合电针法,结合穴位注射,并与电针组、针刺组和对照组比较。结果:对实验数据用模糊综合评判方法进行评判,定量地确认综合电针法有突出的优点,应优先采用 |
关键词 | 电针疗法 先天愚型 模糊综合评判 |
DOI | 10.13192/j.ljtcm.1998.01.35.fengshl.024 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/130995 |
专题 | 国家开放大学 |
作者单位 | 广州中医药大学;广东省佛山市永安医院;广东省南海市广播电视大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 冯淑兰,尹晓玲,邱崇光. 电针疗法对先天愚型疗效的模糊数学综合评判[J]. 辽宁中医杂志,1998(01):35-36. |
APA | 冯淑兰,尹晓玲,&邱崇光.(1998).电针疗法对先天愚型疗效的模糊数学综合评判.辽宁中医杂志(01),35-36. |
MLA | 冯淑兰,et al."电针疗法对先天愚型疗效的模糊数学综合评判".辽宁中医杂志 .01(1998):35-36. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[冯淑兰]的文章 |
[尹晓玲]的文章 |
[邱崇光]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[冯淑兰]的文章 |
[尹晓玲]的文章 |
[邱崇光]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[冯淑兰]的文章 |
[尹晓玲]的文章 |
[邱崇光]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论