| 用模糊数学探讨电教专业人员的选拔方法 |
| 林玲; 罗明
|
| 1999-10-15
|
发表期刊 | 培训与研究(湖北教育学院学报)
 |
ISSN | 1007-1687
|
期号 | 05页码:8-10 |
摘要 | <正> 世纪之交,现代教育技术已成为当前我国教育改革的重要推动力量,越来越多的教育界人士感到,为了增进教育过程的有效性,建设一支高素质的电教专业人员队伍已成为当务之急。但是目前我国对电教人员的能力结构需求和队伍的能力状况还没有进行比较系统的研究,究竟如何来评价现行电教专业队伍的能力状况,如何选拔电教专业人员,尚没有比较科学的办法和手段,不利于人才的选拔和电化教育事业的发展。 |
关键词 | 年龄构成
知识结构
综合评判
模糊矩阵
权数分配
模糊数学
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/132362
|
专题 | 国家开放大学深圳分部
|
作者单位 | 深圳广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学深圳分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学深圳分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
林玲,罗明. 用模糊数学探讨电教专业人员的选拔方法[J].
培训与研究(湖北教育学院学报),1999(05):8-10.
|
APA |
林玲,&罗明.(1999).用模糊数学探讨电教专业人员的选拔方法.培训与研究(湖北教育学院学报)(05),8-10.
|
MLA |
林玲,et al."用模糊数学探讨电教专业人员的选拔方法".培训与研究(湖北教育学院学报) .05(1999):8-10.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论