大数据与工程造价有效融合的思考 | |
范文龙 | |
2018-02-20 | |
发表期刊 | 广东开放大学学报
![]() |
ISSN | 2095-932X |
卷号 | 27期号:01页码:105-108+112 |
摘要 | 国家信息化快速发展,大数据应用越来越广泛和深入,在建设工程领域中如何实现大数据与工程造价有效融合是需要关注的。根据工程造价体系中信息数据的类别和特点,并通过建立框架体系、解决信息不对称问题、大力发展大数据标准化、加强政府引导、推行BIM技术等一系列措施来实现大数据与工程造价实体经济有效融合,实现工程造价信息资源共享。 |
关键词 | 大数据 工程造价 有效融合 共享 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/137562 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 广东开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 范文龙. 大数据与工程造价有效融合的思考[J]. 广东开放大学学报,2018,27(01):105-108+112. |
APA | 范文龙.(2018).大数据与工程造价有效融合的思考.广东开放大学学报,27(01),105-108+112. |
MLA | 范文龙."大数据与工程造价有效融合的思考".广东开放大学学报 27.01(2018):105-108+112. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[范文龙]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[范文龙]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[范文龙]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论