基于生命周期理论的成长链金融生态圈构建——以爱财集团为例 | |
杜娟1,2; 游静1,2 | |
2017-07-28 | |
发表期刊 | 当代经济
![]() |
ISSN | 1007-9378 |
卷号 | No.453期号:21页码:136-137 |
摘要 | 成长链金融是未来互联网金融创新的成果及未来发展的趋势,它秉持发展终生客户的理念,从人的生命周期的不同特点为其提供金融服务。爱财网基于生命周期的起点(成长期)切入互联网金融市场,通过利用信息技术构建场景金融服务,培养成长期客户的金融消费习惯,构建完善的信用体系,以为客户提供终身金融服务的理念构建了成长链金融生态圈。 |
关键词 | 生命周期理论 成长链金融 金融生态圈 爱财集团 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 广东开放大学科研课题项目“互联网金融背景下大学生消费分期风险研究”(编号:1602) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/137741 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 1.广东理工职业学院; 2.广东开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杜娟,游静. 基于生命周期理论的成长链金融生态圈构建——以爱财集团为例[J]. 当代经济,2017,No.453(21):136-137. |
APA | 杜娟,&游静.(2017).基于生命周期理论的成长链金融生态圈构建——以爱财集团为例.当代经济,No.453(21),136-137. |
MLA | 杜娟,et al."基于生命周期理论的成长链金融生态圈构建——以爱财集团为例".当代经济 No.453.21(2017):136-137. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杜娟]的文章 |
[游静]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杜娟]的文章 |
[游静]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杜娟]的文章 |
[游静]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论