基于交叉控制与多方向异扩散的图像加密算法 | |
黄金国1; 周先春2 | |
2018-01-15 | |
发表期刊 | 量子电子学报
![]() |
ISSN | 1007-5461 |
卷号 | 35期号:01页码:23-30 |
摘要 | 为了削弱当前加密密文存在的周期性,改善算法的安全性与动态性,提出了一种多方向扩散图像加密算法。将初始图像分割为2个均等的子块,引入Logistic映射获取2个随机序列。通过设计量化机制形成新的数组,并将其重新组合为2个矩阵,建立像素交叉控制策略,对子块完成高度混淆,降低置乱周期性。设计了4方向折叠加密方法,每一个不同的扩散方向对应一个扩散函数,从4个方向来实现像素扩散,削弱扩散周期性。结果表明与当前混沌加密技术相比,所提算法具有更高的加密安全性与抗攻击能力及较高的保密性,能够提高图像抵御网络攻击的能力,确保图像信息安全。 |
关键词 | 图像处理 图像加密 交叉控制机制 多方向折叠扩散 Logistic映射 量化机制 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家自然科学基金,61201444,11202106;江苏省高校自然科学研究项目,15KJD520003~~ |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/138299 |
专题 | 国家开放大学江苏分部 |
作者单位 | 1.江苏开放大学信息与机电工程学院; 2.南京信息工程大学电子与信息工程学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄金国,周先春. 基于交叉控制与多方向异扩散的图像加密算法[J]. 量子电子学报,2018,35(01):23-30. |
APA | 黄金国,&周先春.(2018).基于交叉控制与多方向异扩散的图像加密算法.量子电子学报,35(01),23-30. |
MLA | 黄金国,et al."基于交叉控制与多方向异扩散的图像加密算法".量子电子学报 35.01(2018):23-30. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[黄金国]的文章 |
[周先春]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[黄金国]的文章 |
[周先春]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[黄金国]的文章 |
[周先春]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论