高职学校新生公民意识现状调查与研究——以云南两所职业技术学院为例 | |
赵兵 | |
2013-06-15 | |
发表期刊 | 云南开放大学学报
![]() |
ISSN | 2095-6266 |
卷号 | 15期号:02页码:88-92 |
摘要 | 增强作为大学生群体的新生的公民意识水平,不仅能促进新生的全面成长,更将有利于促进我国法治社会和公民社会的建设和发展。通过两所高职学校部分新生公民意识现状的问卷调查,从公民意识内涵的不同视角可以看出高职学校新生的公民意识的大致轮廓,高校应有针对性地完善思想政治理论课的教学内容,进一步巩固和提高大学生公民意识。 |
关键词 | 高职学校 新生 公民意识 |
DOI | 10.16325/j.cnki.ynkfdxxb.2013.02.017 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/142785 |
专题 | 国家开放大学云南分部 |
作者单位 | 云南开放大学云南省干部在线学习学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学云南分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学云南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵兵. 高职学校新生公民意识现状调查与研究——以云南两所职业技术学院为例[J]. 云南开放大学学报,2013,15(02):88-92. |
APA | 赵兵.(2013).高职学校新生公民意识现状调查与研究——以云南两所职业技术学院为例.云南开放大学学报,15(02),88-92. |
MLA | 赵兵."高职学校新生公民意识现状调查与研究——以云南两所职业技术学院为例".云南开放大学学报 15.02(2013):88-92. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵兵]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵兵]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵兵]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论