| 浅谈BIM技术在高校基建工程施工前期工程造价精细化管理应用细则 |
| 邓家枢; 刘宁
|
| 2020-03-15
|
发表期刊 | 产业与科技论坛
 |
ISSN | 1673-5641
|
卷号 | 19期号:06页码:281-282 |
摘要 | 在工程项目建设的全过程中,施工前期被称为工程造价控制的黄金时期。本文简述了高校基建概况、工程造价管理中存在的问题情况以及BIM技术应用简况,根据一个利用BIM模型对高校基建项目工程造价实施精细化管理的应用案例,总结了高校基建工程施工前期工程造价精细化管理的一些应用细则。 |
关键词 | 高校基建
BIM
工程造价
精细化管理
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 2018年度广东开放大学(广东理工职业学院)校级课题“基于BIM技术的全过程造价管理精细化工作细则研究”(编号:1817)成果
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/143426
|
专题 | 国家开放大学广东分部
|
作者单位 | 广东开放大学(广东理工职业学院)
|
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
邓家枢,刘宁. 浅谈BIM技术在高校基建工程施工前期工程造价精细化管理应用细则[J].
产业与科技论坛,2020,19(06):281-282.
|
APA |
邓家枢,&刘宁.(2020).浅谈BIM技术在高校基建工程施工前期工程造价精细化管理应用细则.产业与科技论坛,19(06),281-282.
|
MLA |
邓家枢,et al."浅谈BIM技术在高校基建工程施工前期工程造价精细化管理应用细则".产业与科技论坛 19.06(2020):281-282.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论