有了工作就丢了学习?——当代在职青年学习需求的实证研究 | |
傅蕾1; 程豪2 | |
2019-09-20 | |
发表期刊 | 当代青年研究
![]() |
ISSN | 1006-1789 |
卷号 | No.362期号:05页码:38-45 |
摘要 | 青年是国家发展的储备军,同时面临着就业、结婚、生子等多重任务与挑战,学习是帮助其适应与发展的有效途径。找准青年学习需求是青年工作的起点。通过自行编制的《在职青年学习需求调查问卷》对2301名在职青年进行调查,通过描述性统计发现,在职青年总体需求较为强烈,最需要职业发展类学习,偏向使用电脑和手机学习,青睐大众读物,渴望进入成人高校学习,最希望的学习地点是工作场所,最希望的学习伙伴是同学,并且希望能够记录学习成果。工作忙也成为其学习的最大障碍。通过t检验、单因素方差分析及Scheffé事后检验法,多元回归等方法分析发现,婚姻、户籍和学习投入度是影响学习需求的突出因素,已婚青年学习需求显著偏高,倾向于学习生活技能、亲密关系等内容,倾向于在家庭中于家人共同学习。外地户籍青年学习需求于学习障碍均显著偏高,倾向于学习生活技能、信息素养等内容,倾向于与家人共同学习。对于学习没有时间、精力和经济投入的青年,学习需求也显著偏低。 |
关键词 | 在职青年 学习需求 身份符号 学习卷入 职业发展 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
语种 | 中文 |
资助项目 | 教育部重点课题“政府购买公共教育服务评估指标研究”的阶段性成果;项目编号:DHA160298 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/144696 |
专题 | 国家开放大学上海分部 |
作者单位 | 1.上海开放大学党政办; 2.华东师范大学教育学部 |
第一作者单位 | 国家开放大学上海分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学上海分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 傅蕾,程豪. 有了工作就丢了学习?——当代在职青年学习需求的实证研究[J]. 当代青年研究,2019,No.362(05):38-45. |
APA | 傅蕾,&程豪.(2019).有了工作就丢了学习?——当代在职青年学习需求的实证研究.当代青年研究,No.362(05),38-45. |
MLA | 傅蕾,et al."有了工作就丢了学习?——当代在职青年学习需求的实证研究".当代青年研究 No.362.05(2019):38-45. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[傅蕾]的文章 |
[程豪]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[傅蕾]的文章 |
[程豪]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[傅蕾]的文章 |
[程豪]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论