大数据时代下开放教育学生智能化学习路径研究 | |
王蕾 | |
2020-12-15 | |
发表期刊 | 吉林广播电视大学学报
![]() |
ISSN | 1008-7508 |
卷号 | No.228期号:12页码:41-42+45 |
摘要 | 现如今在各行各业当中都充斥着海量的数据,所以说教育事业在这个时代背景下也免不了会受到一定的影响,这就要求我们的教育必须要改变过去的形式,为了适应新时代的到来,传统的方式很明显已经不适应现代教育的发展,我们必须要去适应数据的流动,而转向现在的开放性教育,大学生是新一代的创新主力以及知识的主体,在大学生的学习过程当中,进行开放性教育的呼声变得越来越强烈,推动大学生的开放教育,需要学校供给大学生更加便捷的数据平台,这样可以让学生完成跨校以及跨国之间的交流,要求传授者必须要打破过去封闭式的教育传统观念,结成现有的教育联盟,主张学习者能够利用先进的网络资源来进行学习,练就收集以及处理信息的能力,实时开放教育对于解放大学生的个性以及培养新型的人才来说有着非常重要的影响。 |
关键词 | 大数据时代 大学生教育 开放教育 智能化的学习 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 吉林省职业教育与成人教育教学改革研究重点科研课题《大数据时代下开放教育学生智能化学习路径研究》成果之一(编号2019ZCZ060);负责人:王蕾;参与人:倪宇红;朱桂萍;谭金涛;邱丽娟;邢晋;吉林省职业教育与成人教育教学改革研究科研课题《基于混合学习理论的精品课程建设研究》成果之一(课题编号2020ZCY234);负责人:李梅;参与人:王蕾;于丹 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/145261 |
专题 | 国家开放大学长春分部 |
作者单位 | 长春开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学长春分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学长春分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王蕾. 大数据时代下开放教育学生智能化学习路径研究[J]. 吉林广播电视大学学报,2020,No.228(12):41-42+45. |
APA | 王蕾.(2020).大数据时代下开放教育学生智能化学习路径研究.吉林广播电视大学学报,No.228(12),41-42+45. |
MLA | 王蕾."大数据时代下开放教育学生智能化学习路径研究".吉林广播电视大学学报 No.228.12(2020):41-42+45. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王蕾]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王蕾]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王蕾]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论