在校学生消费观现状调查研究——以常州开放大学为例 | |
顾天竹1; 邵馨雨1; 顾锡宏2 | |
2021-09-20 | |
发表期刊 | 南京广播电视大学学报
![]() |
ISSN | 1009-1459 |
卷号 | No.104期号:03页码:66-72 |
摘要 | 通过问卷调查及分析,对学生消费现状进行研究,旨在深入了解现阶段学生的消费观,为引导学生树立正确的价值观提供建议。研究显示:学生的每月消费集中于饮食,对于衣着、游戏等消费支出占比较高,而用于学习等的支出相对较低,此类现象值得反思。 |
关键词 | 在校学生 消费观 常州开放大学 问卷调查 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 江苏理工学院社科基金项目(KYY19533);江苏省社会教育规划课题(JSS-L-2020025) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/150885 |
专题 | 国家开放大学湖南分部 国家开放大学江苏分部 |
作者单位 | 1.江苏理工学院; 2.常州开放大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 顾天竹,邵馨雨,顾锡宏. 在校学生消费观现状调查研究——以常州开放大学为例[J]. 南京广播电视大学学报,2021,No.104(03):66-72. |
APA | 顾天竹,邵馨雨,&顾锡宏.(2021).在校学生消费观现状调查研究——以常州开放大学为例.南京广播电视大学学报,No.104(03),66-72. |
MLA | 顾天竹,et al."在校学生消费观现状调查研究——以常州开放大学为例".南京广播电视大学学报 No.104.03(2021):66-72. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[顾天竹]的文章 |
[邵馨雨]的文章 |
[顾锡宏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[顾天竹]的文章 |
[邵馨雨]的文章 |
[顾锡宏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[顾天竹]的文章 |
[邵馨雨]的文章 |
[顾锡宏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论