基于深度学习的学生行为分析与教学效果评价 | |
周楠1,2,3; 周建设3 | |
2021-08-15 | |
发表期刊 | 现代教育技术
![]() |
ISSN | 1009-8097 |
卷号 | 31期号:08页码:102-111 |
摘要 | 利用人工智能开展学生学习行为分析与教学效果评价对改变教学方式具有重要的意义。文章提出了一种基于深度学习的互动课堂学生学习行为分析与教学效果评价LBREM方法,该方法首先通过智能学习平台获取学生学习行为视频信息,然后对视频中的学生表情进行检测与学习行为识别,最后以国际汉语课堂教学为例开展学生学习行为统计分析和建立教学效果评价模型并开展实证研究。实证效果表明,LBREM方法能够快速、准确的识别学习者学习行为和开展教学效果评价,在智慧课堂、远程学习、移动学习、MOOC等智能教育教学评价和个性化推荐中具有重要的借鉴意义。 |
关键词 | 学习行为 教学评价 深度学习 智能教育 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家自然科学基金“面向视频大数据的人体行为理解关键技术研究”(项目编号:61871028);北京市教委-自然科学基金重点项目“基于大数据的学生学习行为分析关键技术研究”(项目编号:KZ201951160050)资助 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/151894 |
专题 | 国家开放大学北京分部 |
作者单位 | 1.首都师范大学文学院; 2.北京开放大学科研外事处; 3.首都师范大学中国语言智能研究中心 |
第一作者单位 | 国家开放大学北京分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周楠,周建设. 基于深度学习的学生行为分析与教学效果评价[J]. 现代教育技术,2021,31(08):102-111. |
APA | 周楠,&周建设.(2021).基于深度学习的学生行为分析与教学效果评价.现代教育技术,31(08),102-111. |
MLA | 周楠,et al."基于深度学习的学生行为分析与教学效果评价".现代教育技术 31.08(2021):102-111. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[周楠]的文章 |
[周建设]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[周楠]的文章 |
[周建设]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[周楠]的文章 |
[周建设]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论