基于JMeter接口关联技术研究 | |
周燕; 肖玉; 许华 | |
2023-03-25 | |
发表期刊 | 信息技术与信息化
![]() |
ISSN | 1672-9528 |
卷号 | No.276期号:03页码:160-163 |
摘要 | 在实际的接口测试场景中,不仅要验证单个接口的功能是否满足需求,还需要将多个接口按照业务逻辑进行组合,保证接口之间能正常地进行交互。接口之间的交互主要是数据的传递,因为数据的依赖,而产生了关联。在接口测试过程中如何解决这种关联,是实现自动化接口测试的关键技术。基于此,结合资产管理系统中新增供应商和用户登录两个功能模块,详细阐述了使用JMeter工具进行接口测试时,如何使用后置处理器和BeanShell脚本解决接口在同一个线程组和跨线程组这两种情况下的关联问题,有助于用户更方便地使用JMeter工具实现复杂的自动化接口测试任务。 |
关键词 | JMeter 接口测试 接口关联 后置处理器 BeanShell 跨线程组 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/153172 |
专题 | 国家开放大学湖北分部 |
作者单位 | 湖北开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学湖北分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学湖北分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周燕,肖玉,许华. 基于JMeter接口关联技术研究[J]. 信息技术与信息化,2023,No.276(03):160-163. |
APA | 周燕,肖玉,&许华.(2023).基于JMeter接口关联技术研究.信息技术与信息化,No.276(03),160-163. |
MLA | 周燕,et al."基于JMeter接口关联技术研究".信息技术与信息化 No.276.03(2023):160-163. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[周燕]的文章 |
[肖玉]的文章 |
[许华]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[周燕]的文章 |
[肖玉]的文章 |
[许华]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[周燕]的文章 |
[肖玉]的文章 |
[许华]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论