新一轮农地确权与欠发达地区农户土地流转意愿:助推器还是抑制剂?——基于3032户调查证据的反事实估计 | |
吕明1,2; 彭志远1 | |
2024-11-08 | |
发表期刊 | 世界农业
![]() |
ISSN | 1002-4433 |
期号 | 11页码:82-94 |
摘要 | 在第二轮土地承包即将到期并再延长30年背景下,评估新一轮农地确权在欠发达地区的土地流转效应对推进农业适度规模经营和中国式农业现代化具有重要意义。本文运用云南省3 032个农户调查数据,构建反事实估计模型,实证检验农地确权对农户土地流转意愿的影响效应。研究发现:(1)农地确权促进了欠发达地区农户土地流转意愿提升,且平均处理效应为5.7%,但与发达地区相比,农地确权对欠发达地区的土地流转效应尚未得到充分释放;(2)农户的农地权属认知、确权政策满意度和家庭收入结构均对其土地流转意愿有显著正向效应;(3)农地确权对农户土地流转意愿的影响在不同农户之间呈现显著分化规律,即农地确权显著提升了Ⅱ兼业户与非农户的土地流转意愿,但对低兼业化农户的影响效应不显著。据此,建议欠发达地区应持续推动农地确权成果巩固,加快成果拓展与转化;加强宣传引导,强化农户政策信任;因地制宜、因户施策,适度加快农户分化。 |
关键词 | 农地确权 土地流转意愿 农户分化 反事实估计 欠发达地区 |
DOI | 10.13856/j.cn11-1097/s.2024.11.007 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSSCI扩展版 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家社会科学基金一般项目“易地扶贫搬迁城镇化集中安置多民族互嵌社区治理难点及对策研究”(20BMZ065);云南省哲学社会科学规划项目“云南农地确权、流转意愿与新型经营主体培育研究”(YB2020024);云南省教育厅科学研究基金项目“数字农业参与对家庭农场绿色生产行为的驱动机制与促进对策研究”(2023Y0811) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/172635 |
专题 | 国家开放大学云南分部 |
通讯作者 | 彭志远 |
作者单位 | 1.西南林业大学经济管理学院; 2.云南开放大学云南乡村振兴教育学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学云南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吕明,彭志远. 新一轮农地确权与欠发达地区农户土地流转意愿:助推器还是抑制剂?——基于3032户调查证据的反事实估计[J]. 世界农业,2024(11):82-94. |
APA | 吕明,&彭志远.(2024).新一轮农地确权与欠发达地区农户土地流转意愿:助推器还是抑制剂?——基于3032户调查证据的反事实估计.世界农业(11),82-94. |
MLA | 吕明,et al."新一轮农地确权与欠发达地区农户土地流转意愿:助推器还是抑制剂?——基于3032户调查证据的反事实估计".世界农业 .11(2024):82-94. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[吕明]的文章 |
[彭志远]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[吕明]的文章 |
[彭志远]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[吕明]的文章 |
[彭志远]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论