AI赋能哲学社会科学研究、传播及评价 | |
苏新宁1; 何一民2; 杨红艳3; 周维东4; 徐继敏5; 刘明6; 彭国莉7; 王竹5; 徐亮8; 韩普9 | |
2024 | |
发表期刊 | 西华大学学报(哲学社会科学版)
![]() |
ISSN | 1672-8505 |
卷号 | 43期号:6页码:1-12 |
摘要 | 人工智能正在改变整个人类社会,丰富人们的文化生活,促进科技创新与发展,是各行各业“新质化”的促进剂。人工智能可为哲学社会科学提供高效的研究工具和研究场景,将深刻影响哲学社会科学研究、传播及评价的方方面面。加速人工智能在哲学社会科学研究、传播及评价领域的深入应用,提升哲学社会科学研究效率,促进哲学社会科学的创新与发展,构建自主知识体系,是当下哲学社会科学工作者的重要使命。为推进AI赋能哲学社会科学(AI4SS),2024年9月28日,由西华大学、四川省社会科学学术期刊协会主办,西华大学学术期刊部、四川省社会科学重点研究基地四川学术成果分析与应用研究中心承办的“AI赋能社科研究与评价天府论坛”在西华大学举行。来自南京大学、中国人民大学、四川大学等高校与科研机构的20位专家学者,从不同学科、研究领域出发,就人工智能赋能哲学社会科学研究、传播及评价进行了深入交流。文章为20位专家学者在论坛上所作报告的主要观点。这些报告议题包括AI赋能人文社科研究方法的变革,法学、教育学、经济学、图书情报学、新闻传播等社会学科视域下的人工智能,AI辅助社会科学研究的学术伦理,人工智能在医疗健康、大宗商品价格风险监测、大学生高阶思维能力培养等方面的应用,AI赋能学术期刊出版与传播,AI赋能哲学社会科学评价新模式、新平台、新场景,等等。这些议题共同描绘了一个由AI技术驱动的多学科融合与创新的新时代。 |
关键词 | 生成式人工智能 人工智能 数智时代 AI4SS 哲学社会科学 学术研究 学术传播 学术评价 学术伦理 人文危机 预印本评价 知识服务 智能评价 智能外包 医疗健康 国家金融安全 高阶思维能力 法学 教育学 经济学 图书情报学 新闻传播 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/173587 |
专题 | 国家开放大学四川分部 |
作者单位 | 1.南京大学信息管理学院,江苏南京210023; 2.四川大学城市研究所,四川成都610065; 3.中国人民大学书报资料中心,北京100872; 4.四川大学《四川大学学报(哲学社会科学版)》编辑部,四川成都610065; 5.四川大学法学院,四川成都610207; 6.西南大学教育学部,重庆400715; 7.西华大学图书馆,四川成都610039; 8.西南财经大学工商管理学院,四川成都611130; 9.南京邮电大学管理学院,江苏南京210003; 10.江苏省数据工程与知识服务重点实验室,江苏南京210023; |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 苏新宁,何一民,杨红艳,等. AI赋能哲学社会科学研究、传播及评价[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2024,43(6):1-12. |
APA | 苏新宁.,何一民.,杨红艳.,周维东.,徐继敏.,...&刘选.(2024).AI赋能哲学社会科学研究、传播及评价.西华大学学报(哲学社会科学版),43(6),1-12. |
MLA | 苏新宁,et al."AI赋能哲学社会科学研究、传播及评价".西华大学学报(哲学社会科学版) 43.6(2024):1-12. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[苏新宁]的文章 |
[何一民]的文章 |
[杨红艳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[苏新宁]的文章 |
[何一民]的文章 |
[杨红艳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[苏新宁]的文章 |
[何一民]的文章 |
[杨红艳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论