水产品劣变机制及其保鲜技术研究进展 | |
崔姗1; 刘凯1; 孙美君1; 杨佳华1; 张丹1; 亢春雨1; 赵春青2 | |
2024-12-31 | |
发表期刊 | 肉类研究
![]() |
ISSN | 1001-8123 |
卷号 | 38期号:12页码:55-62 |
摘要 | 水产品因其低脂肪、高蛋白、肉质鲜美等特点深受消费者喜爱,但水产品水分含量高、营养丰富等特性导致其在贮藏、运输过程中易受自身或环境因素影响而发生腐败变质。本文综述近年来国内外水产品保鲜技术研究现状,重点阐述冰晶形成、脂质氧化、蛋白质氧化、微生物侵染等造成水产品劣变机制,展望水产品保鲜技术发展趋势,旨在为水产品加工保鲜技术研究提供参考。 |
关键词 | 水产品 劣变机制 保鲜技术 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 河北省重点研发计划项目(22327102D);河北省现代农业产业技术体系淡水养殖创新团队建设项目(HBCT2023230207) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/173743 |
专题 | 国家开放大学河北分部 |
通讯作者 | 亢春雨; 赵春青 |
作者单位 | 1.河北农业大学食品科技学院; 2.保定开放大学继续教育处 |
通讯作者单位 | 国家开放大学河北分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 崔姗,刘凯,孙美君,等. 水产品劣变机制及其保鲜技术研究进展[J]. 肉类研究,2024,38(12):55-62. |
APA | 崔姗.,刘凯.,孙美君.,杨佳华.,张丹.,...&赵春青.(2024).水产品劣变机制及其保鲜技术研究进展.肉类研究,38(12),55-62. |
MLA | 崔姗,et al."水产品劣变机制及其保鲜技术研究进展".肉类研究 38.12(2024):55-62. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[崔姗]的文章 |
[刘凯]的文章 |
[孙美君]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[崔姗]的文章 |
[刘凯]的文章 |
[孙美君]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[崔姗]的文章 |
[刘凯]的文章 |
[孙美君]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论