高等数学课程思政元素的挖掘与实践研究 | |
原婷婷1; 蒋楠2 | |
2024-12-24 | |
发表期刊 | 山西开放大学学报
![]() |
ISSN | 2097-4213 |
卷号 | 29期号:04页码:30-34 |
摘要 | 文章旨在探讨高等数学教学中融入思政元素的策略与路径,通过具体教学实践案例验证了其在提升学生数学素养与思想道德品质方面的双重效果。文章采用了文献回顾、案例分析和实证研究等多种方法,结果表明,在微积分和线性代数等课程中融入思政元素,不仅显著提高了学生的学习积极性和成绩,还增强了他们的社会责任感和团队合作精神。研究结论指出,科学合理的思政元素融入策略能够有效提升高等数学的教学质量,并促进学生的全面发展。 |
关键词 | 高等数学 课程思政 元素挖掘 教学实践 立德树人 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 山西开放大学2022年度一般课题“开放教育数学课程思政建设创新研究”(项目编号:SXKDKT202216) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/173849 |
专题 | 国家开放大学山西分部 |
作者单位 | 1.晋城开放大学; 2.山西开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学山西分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学山西分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 原婷婷,蒋楠. 高等数学课程思政元素的挖掘与实践研究[J]. 山西开放大学学报,2024,29(04):30-34. |
APA | 原婷婷,&蒋楠.(2024).高等数学课程思政元素的挖掘与实践研究.山西开放大学学报,29(04),30-34. |
MLA | 原婷婷,et al."高等数学课程思政元素的挖掘与实践研究".山西开放大学学报 29.04(2024):30-34. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[原婷婷]的文章 |
[蒋楠]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[原婷婷]的文章 |
[蒋楠]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[原婷婷]的文章 |
[蒋楠]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论