远程艺术类课程学习者调查研究——以传统山水画绘画课程为例 | |
崔明1; 黄慧泽2; 杨耀1; 肖婷婷1 | |
2022-04-10 | |
发表期刊 | 山东开放大学学报
![]() |
ISSN | 2097-0978 |
期号 | 02页码:39-44 |
摘要 | 目前,元宇宙、大数据、区块链、虚拟现实等技术的爆炸式发展使远程教育、在线教育成为当前社会舆论关注的热点,针对远程艺术类课程的研究方兴未艾。以传统山水画绘画课程的学习者为切入点,通过问卷调查研究,勾勒出远程艺术类课程学习者的数据画像,对学习设备应用、学习时长、学习偏好、学习收获及满意度等数据进行分析,发现远程艺术类课程学习者的基本特点、课程学习体验及学习倾向,以期为教学方法的改进、教学内容的丰富提供借鉴意义。 |
关键词 | 传统山水画 远程艺术类课程 学习者调查 |
DOI | 10.3969/j.issn.1008-3340.2022.02.009 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 山东开放大学科研发展项目;国家开放大学十三五规划青年课题; |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/24856 |
专题 | 国家开放大学山东分部 |
作者单位 | 1.国家开放大学; 2.山东开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 崔明,黄慧泽,杨耀,等. 远程艺术类课程学习者调查研究——以传统山水画绘画课程为例[J]. 山东开放大学学报,2022(02):39-44. |
APA | 崔明,黄慧泽,杨耀,&肖婷婷.(2022).远程艺术类课程学习者调查研究——以传统山水画绘画课程为例.山东开放大学学报(02),39-44. |
MLA | 崔明,et al."远程艺术类课程学习者调查研究——以传统山水画绘画课程为例".山东开放大学学报 .02(2022):39-44. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[崔明]的文章 |
[黄慧泽]的文章 |
[杨耀]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[崔明]的文章 |
[黄慧泽]的文章 |
[杨耀]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[崔明]的文章 |
[黄慧泽]的文章 |
[杨耀]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论