| 互联网经济背景下高校课程改革研究探索 |
| 闪茜; 赵红梅
|
| 2022-01-28
|
发表期刊 | 科技经济市场;
 |
ISSN | 1009-3788
|
期号 | 1页码:125-127 |
摘要 | 互联网技术与社会经济及人们生活的方方方面紧密相关,改变了人们的生活习惯、对事物的认知方式、人与人之间的交往方式以及学习方法,尤其是在大脑重塑、人类认知模式的变革方面更加凸显.在互联网飞速发展的背景下,高校课程改革也是多方面、多层次的,以适应社会发展的变革.课程改革成为高校改革的第一步,包含课程目标改革、课程内容改革、课程组织改革、课程实施改革以及课程评价改革. |
关键词 | 互联网
高校课程
课程改革
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 北京市教育科学十三五规划优先关注课题;
|
原始文献类型 | Periodical
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/26430
|
专题 | 国家开放大学北京分部
|
作者单位 | 北京开放大学,北京 100081
|
第一作者单位 | 国家开放大学北京分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学北京分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
闪茜,赵红梅. 互联网经济背景下高校课程改革研究探索[J].
科技经济市场;,2022(1):125-127.
|
APA |
闪茜,&赵红梅.(2022).互联网经济背景下高校课程改革研究探索.科技经济市场;(1),125-127.
|
MLA |
闪茜,et al."互联网经济背景下高校课程改革研究探索".科技经济市场; .1(2022):125-127.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论