关键审计事项披露对内部控制缺陷披露的溢出效应——基于新审计报告准则实施的准自然实验 | |
杨世鉴1![]() | |
2022-09-28 | |
发表期刊 | 审计研究
![]() |
ISSN | 1002-4239 |
卷号 | No.229期号:05页码:118-128 |
摘要 | 揭示关键审计事项披露在管理层信息披露行为中的经济后果,对评估新审计报告具有重要意义。本文以新审计报告准则分步实施作为准自然实验,实证考察关键审计事项披露对上市公司内部控制缺陷披露的溢出效应。基于熵平衡匹配样本研究发现,关键审计事项披露要求实施后,公司更可能披露内部控制缺陷。作用机制检验发现,这一影响主要通过信息环境改善增强外部监督,以及审计师审计投入增加促使管理层如实披露并及时修复来实现。研究还发现,关键审计事项披露的这一正向溢出效应主要集中在非“四大”和具有行业专长的审计师以及管理层隐瞒动机较强的公司。 |
关键词 | 新审计报告准则 关键审计事项 信息披露 内部控制缺陷 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSSCI ; AMI |
语种 | 中文 |
资助项目 | 教育部人文社会科学规划基金项目(20YJA790023)的资助 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/27285 |
专题 | 国家开放大学总部_经济管理教学部_会计学院 |
通讯作者 | 胡国强 |
作者单位 | 1.国家开放大学; 2.中国财政科学研究院; 3.天津财经大学会计学院、审计与控制研究中心 |
第一作者单位 | 国家开放大学 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨世鉴,甄玉晗,胡国强. 关键审计事项披露对内部控制缺陷披露的溢出效应——基于新审计报告准则实施的准自然实验[J]. 审计研究,2022,No.229(05):118-128. |
APA | 杨世鉴,甄玉晗,&胡国强.(2022).关键审计事项披露对内部控制缺陷披露的溢出效应——基于新审计报告准则实施的准自然实验.审计研究,No.229(05),118-128. |
MLA | 杨世鉴,et al."关键审计事项披露对内部控制缺陷披露的溢出效应——基于新审计报告准则实施的准自然实验".审计研究 No.229.05(2022):118-128. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨世鉴]的文章 |
[甄玉晗]的文章 |
[胡国强]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨世鉴]的文章 |
[甄玉晗]的文章 |
[胡国强]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨世鉴]的文章 |
[甄玉晗]的文章 |
[胡国强]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论