秸秆还田与氮肥施用对夏玉米物质生产的影响研究 | |
霍竹2; 王璞1; 付晋峰3![]() | |
2006 | |
发表期刊 | 中国生态农业学报
![]() |
ISSN | 1671-3990 |
卷号 | 14期号:2页码:95 - 98; |
摘要 | 试验研究秸秆还田与N肥施用对夏玉米干物质生产的影响结果表明,秸秆还田与N肥施用对夏玉米干物质生产有促进作用,且在一定程度上延缓夏玉米叶片衰老,延长叶片功能期,并促进夏玉米干物质由茎秆向籽粒的转运. |
关键词 | 秸秆还田 N肥 叶绿素含量 干物质积累 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSTPCD |
语种 | 中文 |
资助项目 | “十五”国家科技攻关项目(2001BA508B02-06)资助 |
原始文献类型 | 期刊论文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/2874 |
专题 | 国家开放大学总部 国家开放大学总部_农林医药教学部_农林学院 |
作者单位 | 1.中国农业大学; 2.中国科学院地理科学与资源研究所; 3.中央广播电视大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 霍竹,王璞,付晋峰. 秸秆还田与氮肥施用对夏玉米物质生产的影响研究[J]. 中国生态农业学报,2006,14(2):95 - 98;. |
APA | 霍竹,王璞,&付晋峰.(2006).秸秆还田与氮肥施用对夏玉米物质生产的影响研究.中国生态农业学报,14(2),95 - 98;. |
MLA | 霍竹,et al."秸秆还田与氮肥施用对夏玉米物质生产的影响研究".中国生态农业学报 14.2(2006):95 - 98;. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[霍竹]的文章 |
[王璞]的文章 |
[付晋峰]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[霍竹]的文章 |
[王璞]的文章 |
[付晋峰]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[霍竹]的文章 |
[王璞]的文章 |
[付晋峰]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论