| 基于数字图像处理的机房网络设备安全监控技术研究 |
| 王正玉
|
| 2020-08-15
|
发表期刊 | 计算机时代
 |
ISSN | 1006-8228
|
卷号 | No.338期号:08页码:37-41 |
摘要 | 传统机房设备运维依靠人力,费时耗力,且无法实现全天24小时实时监控。依靠大量传感设备运行所实现的无人监控系统能够做到不间断监控,但建设和维护成本高。基于图像处理的网络设备安全监控技术可以有效解决传统监控系统所带来的上述问题,通过利用图像预处理技术、颜色特征提取与识别、字符识别等技术,对设备指示灯状态、数字信息进行读取和识别,判断设备运行情况,从而达到有效监控的目的。 |
关键词 | 图像处理
监控系统
指示灯状态
颜色识别
数字识别
|
DOI | 10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2020.08.009
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 安徽省教育厅自然科学基金项目“基于图像处理的小型机动车辆检索关键技术研究”(KJ2018A0687);安徽广播电视大学青年教师科研基金项目“基于数字图像处理技术的网络设备运维监控系统研究”(qn15-30)
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/50560
|
专题 | 国家开放大学安徽分部
|
作者单位 | 安徽广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学安徽分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学安徽分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
王正玉. 基于数字图像处理的机房网络设备安全监控技术研究[J].
计算机时代,2020,No.338(08):37-41.
|
APA |
王正玉.(2020).基于数字图像处理的机房网络设备安全监控技术研究.计算机时代,No.338(08),37-41.
|
MLA |
王正玉."基于数字图像处理的机房网络设备安全监控技术研究".计算机时代 No.338.08(2020):37-41.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论