随机供应与需求下生鲜电商供应链订货策略研究 | |
嵇雅楠 | |
2020-03-28 | |
发表期刊 | 广播电视大学学报(哲学社会科学版)
![]() |
ISSN | 1008-0597 |
卷号 | No.192期号:01页码:11-16+24 |
摘要 | 由电商交易特有属性引起的供需双重不确定情况下,针对一个生鲜商品供应商和一个生鲜电商平台构成的两级生鲜电商供应链,构建随机供应与需求下基于Stackelberg主从合作博弈的生鲜电商供应链订货模型,分析不同缺货惩罚成本和剩余持有成本对生鲜电商供应链各主体及整体的绩效影响。结果表明生鲜商品供应商缺货惩罚成本和生鲜电商平台剩余持有成本与最优订购量呈反向变动趋势,而生鲜电商平台缺货惩罚成本和生鲜商品供应商剩余持有成本与最优订购量呈同向变动趋势,并在此基础上提出供应与需求不确定下的生鲜电商平台最优订货策略。 |
关键词 | 生鲜电商 供应链 随机供求 订货 策略 |
DOI | 10.16161/j.issn.1008-0597.2020.01.002 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 内蒙古广播电视大学教师“1+1”能力提升计划 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/52165 |
专题 | 国家开放大学内蒙古分部 |
作者单位 | 内蒙古广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学内蒙古分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学内蒙古分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 嵇雅楠. 随机供应与需求下生鲜电商供应链订货策略研究[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版),2020,No.192(01):11-16+24. |
APA | 嵇雅楠.(2020).随机供应与需求下生鲜电商供应链订货策略研究.广播电视大学学报(哲学社会科学版),No.192(01),11-16+24. |
MLA | 嵇雅楠."随机供应与需求下生鲜电商供应链订货策略研究".广播电视大学学报(哲学社会科学版) No.192.01(2020):11-16+24. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[嵇雅楠]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[嵇雅楠]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[嵇雅楠]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论