一种基于运营商大数据的信用风险控制模型 | |
贾利娟1; 朱斌杰2 | |
2018-01-05 | |
发表期刊 | 电子设计工程
![]() |
ISSN | 1674-6236 |
卷号 | 26期号:01页码:48-51 |
摘要 | 为了基于通信运营商大数据对个人信用风险进行控制,设计了一种基于运营商大数据的信用风险控制模型。在运营商的用户基础信息、通信行为、上网行为、地理位置等数据的基础上使用分类算法进行数据挖掘得到信用风险控制模型,模型提升了个人征信评级的精准率,降低了业务风险。 |
关键词 | 运营商 大数据 征信 风险控制 |
DOI | 10.14022/j.cnki.dzsjgc.2018.01.010 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 陕西广播电视大学2017年度科研课题项目(17D-08-A15) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/54399 |
专题 | 国家开放大学陕西分部 |
作者单位 | 1.陕西广播电视大学计算机与信息管理教学部; 2.中国移动北京公司 |
第一作者单位 | 国家开放大学陕西分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学陕西分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 贾利娟,朱斌杰. 一种基于运营商大数据的信用风险控制模型[J]. 电子设计工程,2018,26(01):48-51. |
APA | 贾利娟,&朱斌杰.(2018).一种基于运营商大数据的信用风险控制模型.电子设计工程,26(01),48-51. |
MLA | 贾利娟,et al."一种基于运营商大数据的信用风险控制模型".电子设计工程 26.01(2018):48-51. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[贾利娟]的文章 |
[朱斌杰]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[贾利娟]的文章 |
[朱斌杰]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[贾利娟]的文章 |
[朱斌杰]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论