基于物联网的智能家居设计与实现 | |
张瑞英1; 荆学海2 | |
2018-02-25 | |
发表期刊 | 中国建材科技
![]() |
ISSN | 1003-8965 |
卷号 | 27期号:01页码:128-129 |
摘要 | 随着无线技术和智能硬件技术的发展,基于物联网、MQTT、Zig Bee和传感器技术,实现智能家居监测和控制系统得到了发展,促使智能家居控制水平不断提升,优化其控制方式。物联网支持下的智能家居设计融入了家居硬件节点、嵌入式网关及控制这三大系统,促使智能家居能够通过远程实现有效控制。本文就基于物联网的智能家居设计与实现展开论述。 |
关键词 | 嵌入式网关 物联网 智能家居 远程控制 设备 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 甘肃省教育厅2015年度高等学校科研资助项目“针对脑卒中高危人群的交互式智能监测管理平台构建及应用评价”;2015年度校级项目“基于WIFI/蓝牙/3G无线传感网络的物联网网关技术研究与实现” |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/56526 |
专题 | 国家开放大学甘肃分部 |
作者单位 | 1.甘肃广播电视大学信息中心; 2.甘肃广播电视大学兰州分校 |
第一作者单位 | 国家开放大学甘肃分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学甘肃分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张瑞英,荆学海. 基于物联网的智能家居设计与实现[J]. 中国建材科技,2018,27(01):128-129. |
APA | 张瑞英,&荆学海.(2018).基于物联网的智能家居设计与实现.中国建材科技,27(01),128-129. |
MLA | 张瑞英,et al."基于物联网的智能家居设计与实现".中国建材科技 27.01(2018):128-129. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张瑞英]的文章 |
[荆学海]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张瑞英]的文章 |
[荆学海]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张瑞英]的文章 |
[荆学海]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论