品牌传播对互联网金融业消费者选择行为影响研究 | |
邓恩1,2; 向志强3; 赵明2 | |
2017-09-25 | |
发表期刊 | 财经理论与实践
![]() |
ISSN | 1003-7217 |
卷号 | 38期号:05页码:33-38 |
摘要 | 依据问卷调查数据,构建二元选择Logit模型,考量品牌传播对互联网金融业消费者选择行为影响。结果显示:互联网金融品牌的产品属性与大多数品牌传播属性对消费者选择的影响表现为正向效应,产品属性越好、品牌传播效果越好,消费者购买该互联网金融品牌产品的意愿或可能性越大;互联网金融品牌产品属性对消费者选择行为的影响作用大于品牌传播属性的影响。此外,短期内产品属性通常不会有较大改变,类似常量。鉴此,互联网金融企业品牌管理者,应从提升互联网金融品牌产品的品牌传播属性入手,着力提升品牌传播效果,有效提高消费者购买该品牌产品的意愿。 |
关键词 | 互联网金融业 Logit模型 消费者选择行为 品牌传播 |
DOI | 10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2017.05.006 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSSCI |
语种 | 中文 |
资助项目 | 湖南省哲学社会科学基金一般项目(16CGA005);湖南省自然科学基金青年项目(2017JJ3181);湖南省教育厅科学研究项目(17C1072) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/57173 |
专题 | 国家开放大学湖南分部 |
作者单位 | 1.湖南大学经济与贸易学院; 2.湖南广播电视大学财经商贸系; 3.湖南大学新闻传播与影视艺术学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学湖南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 邓恩,向志强,赵明. 品牌传播对互联网金融业消费者选择行为影响研究[J]. 财经理论与实践,2017,38(05):33-38. |
APA | 邓恩,向志强,&赵明.(2017).品牌传播对互联网金融业消费者选择行为影响研究.财经理论与实践,38(05),33-38. |
MLA | 邓恩,et al."品牌传播对互联网金融业消费者选择行为影响研究".财经理论与实践 38.05(2017):33-38. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[邓恩]的文章 |
[向志强]的文章 |
[赵明]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[邓恩]的文章 |
[向志强]的文章 |
[赵明]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[邓恩]的文章 |
[向志强]的文章 |
[赵明]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论