基于直觉正态模糊信息集成的多属性决策 | |
时恩早1; 范颖2 | |
2016-10-20 | |
发表期刊 | 控制工程
![]() |
ISSN | 1671-7848 |
卷号 | 23期号:10页码:1612-1617 |
摘要 | 在直觉正态模糊环境下,首先定义了直觉正态模糊数的新的运算法则,并探究了运算法则的性质;其次,提出了直觉正态模糊信息集成算子,包括直觉正态模糊加权平均算子和直觉正态模糊加权几何算子,并对新提出的两种算子间的大小进行比较;最后在新的信息集成算子基础上,提出了一种处理多属性决策问题的方法;结合区域经济发展研究实例,对提出的系统决策方法进行验证。测试结果表明,多属性决策方法是正确的、可行的与高效的。 |
关键词 | 多属性决策 直觉正态模糊数 集成算子 区域经济 |
DOI | 10.14107/j.cnki.kzgc.150183 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/62487 |
专题 | 国家开放大学河南分部 |
作者单位 | 1.江苏食品药品职业技术学院信息系; 2.河南广播电视大学理工学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 时恩早,范颖. 基于直觉正态模糊信息集成的多属性决策[J]. 控制工程,2016,23(10):1612-1617. |
APA | 时恩早,&范颖.(2016).基于直觉正态模糊信息集成的多属性决策.控制工程,23(10),1612-1617. |
MLA | 时恩早,et al."基于直觉正态模糊信息集成的多属性决策".控制工程 23.10(2016):1612-1617. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[时恩早]的文章 |
[范颖]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[时恩早]的文章 |
[范颖]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[时恩早]的文章 |
[范颖]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论