| 基于“全程运营”的城市综合体开发实证研究——以大庆市为例 |
| 王亚南; 丁启禹; 房丽丽
|
| 2016-06-20
|
发表期刊 | 大庆社会科学
 |
ISSN | 1002-2341
|
卷号 | No.196期号:03页码:63-66 |
摘要 | 随着我国城市化进程的加快,城市综合体呈现迅速发展,科学合理地开发建设城市综合体对于城市经济社会发展具有一定的推动作用。进入城市化中期和经济快速成长期的大庆市从实际出发,通过"全程运营"模式合理开发建设城市综合体,助力大庆城市建设和经济发展,以期推动大庆早日步入现代化城市和国际化城市。 |
关键词 | 城市综合体
全程运营
开发实证研究
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 大庆市哲学社会科学规划重点研究项目“基于‘全程运营’的大庆市城市综合体开发研究”,项目编号:DSGB2015041
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/62960
|
专题 | 国家开放大学黑龙江分部
|
作者单位 | 大庆广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学黑龙江分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学黑龙江分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
王亚南,丁启禹,房丽丽. 基于“全程运营”的城市综合体开发实证研究——以大庆市为例[J].
大庆社会科学,2016,No.196(03):63-66.
|
APA |
王亚南,丁启禹,&房丽丽.(2016).基于“全程运营”的城市综合体开发实证研究——以大庆市为例.大庆社会科学,No.196(03),63-66.
|
MLA |
王亚南,et al."基于“全程运营”的城市综合体开发实证研究——以大庆市为例".大庆社会科学 No.196.03(2016):63-66.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论