| 基于分布式集群运算的渲染农场的研究与构建 |
| 梁骥
|
| 2014-02-15
|
发表期刊 | 实验室研究与探索
 |
ISSN | 1006-7167
|
卷号 | 33期号:02页码:126-129+149 |
摘要 | 随着行业的发展,加上政府对创意产业的大力扶持,目前中国的CG影视产业已经开始呈现爆发式增长,CG电影逐步向着高清、超高清、3D电影等方向发展。画面越来越细腻,画质越来越高,对于渲染的硬件要求也越来越高,制作好的动画,渲染成了个难题。对于一家规模不大的动漫企业而言,自己构建一个渲染农场其初期投入成本过大,不能实现较高产出比投入。本文针对如何构建一个基于分布式集群运算的渲染农场(Renderfarm)展开分析研究,提出一个可定制、可升级、有针对性的实施构建方案,并提出由政府牵头建设一个公共渲染农场平台,实现为相关大专院校及动漫企业服务,有效地带动区域动漫产业的迅速发展,触发地区动漫"产业链效应"。 |
关键词 | 渲染农场
云计算
分布式
集群
CG电影
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | 北大核心
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/70197
|
专题 | 国家开放大学宁波分部
|
作者单位 | 宁波广播电视大学文法系
|
第一作者单位 | 国家开放大学宁波分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学宁波分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
梁骥. 基于分布式集群运算的渲染农场的研究与构建[J].
实验室研究与探索,2014,33(02):126-129+149.
|
APA |
梁骥.(2014).基于分布式集群运算的渲染农场的研究与构建.实验室研究与探索,33(02),126-129+149.
|
MLA |
梁骥."基于分布式集群运算的渲染农场的研究与构建".实验室研究与探索 33.02(2014):126-129+149.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论