任务驱动式案例教学法应用实例 | |
张晓红 | |
2013-12-10 | |
发表期刊 | 计算机教育
![]() |
ISSN | 1672-5913 |
卷号 | No.203期号:23页码:69-72 |
摘要 | 数据库基础与应用课程具有基础理论性强、实践应用性突出、多学科知识综合性应用的特点。文章分析课程内容并绘制3级鱼骨架图作为教学导线,采用任务驱动式案例教学提高学生的学习欲望,强调案例学习中的角色变换能有效提高学生学习的主动性与学习效率。 |
关键词 | 任务驱动式案例教学法 数据库 鱼骨架图 关联教学法 角色变换 |
DOI | 10.16512/j.cnki.jsjjy.2013.23.018 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/77662 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 汕头广播电视大学理工系 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张晓红. 任务驱动式案例教学法应用实例[J]. 计算机教育,2013,No.203(23):69-72. |
APA | 张晓红.(2013).任务驱动式案例教学法应用实例.计算机教育,No.203(23),69-72. |
MLA | 张晓红."任务驱动式案例教学法应用实例".计算机教育 No.203.23(2013):69-72. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张晓红]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张晓红]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张晓红]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论