| 服务科普推广的远程终身学习平台运行机制研究 |
| 郭允建; 刘盛峰; 郑汉华
|
| 2012-09-20
|
发表期刊 | 安徽广播电视大学学报
 |
ISSN | 1008-6021
|
卷号 | No.158期号:03页码:48-51 |
摘要 | 为解决当前传统科普方式存在的问题,提高科普活动的针对性和有效性,需要建立以现代信息技术为支撑的科普推广服务平台及其相应的运行机制。本研究以服务科普推广的安徽远程终身学习平台建设为例,在分析影响平台运行的内外部要素的基础上,提出了平台的三组运行机制:动力机制、保障机制和监控机制。 |
关键词 | 科普
远程教育
学习平台
运行机制
|
DOI | 10.19371/j.cnki.issn1008-6021.2012.03.011
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 安徽省软科学研究计划重点项目“服务科普推广的安徽远程终身学习平台建设研究”(项目编号:11020503044)阶段成果之一
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/79305
|
专题 | 国家开放大学安徽分部
|
作者单位 | 安徽广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学安徽分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学安徽分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
郭允建,刘盛峰,郑汉华. 服务科普推广的远程终身学习平台运行机制研究[J].
安徽广播电视大学学报,2012,No.158(03):48-51.
|
APA |
郭允建,刘盛峰,&郑汉华.(2012).服务科普推广的远程终身学习平台运行机制研究.安徽广播电视大学学报,No.158(03),48-51.
|
MLA |
郭允建,et al."服务科普推广的远程终身学习平台运行机制研究".安徽广播电视大学学报 No.158.03(2012):48-51.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论