培育流通组织促进福建农村居民消费升级 | |
林秀清 | |
2012-02-15 | |
发表期刊 | 中国农学通报
![]() |
ISSN | 1000-6850 |
卷号 | 28期号:05页码:168-172 |
摘要 | 为了研究流通组织对农村居民消费水平的影响,通过采用实地调研、数据收集等方式,结合福建省实际情况,分析了城乡居民消费结构的差异情况,指出了现阶段福建省农村流通组织存在的主要问题及其对农村居民消费水平提升的影响,并提出了培育农村流通组织、提高农村居民消费水平的建议。 |
关键词 | 农村居民 流通组织 居民消费 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSCD |
语种 | 中文 |
资助项目 | 福建广播电视大学科研课题“福建省农村居民消费行为的研究”(KY01044) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/80338 |
专题 | 国家开放大学福建分部 |
作者单位 | 福建广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学福建分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学福建分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 林秀清. 培育流通组织促进福建农村居民消费升级[J]. 中国农学通报,2012,28(05):168-172. |
APA | 林秀清.(2012).培育流通组织促进福建农村居民消费升级.中国农学通报,28(05),168-172. |
MLA | 林秀清."培育流通组织促进福建农村居民消费升级".中国农学通报 28.05(2012):168-172. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[林秀清]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[林秀清]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[林秀清]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论