会计政策变更累积影响数的分析与处理 | |
袁荣京1; 罗映娜2 | |
2012-09-05 | |
发表期刊 | 财会月刊
![]() |
ISSN | 1004-0994 |
卷号 | No.629期号:25页码:37-38 |
摘要 | 本文结合案例,对会计政策变更的累积影响数确定、会计处理及财务报表的调整进行分析,并总结出处理思路。 |
关键词 | 会计政策变更 累积影响数 调整 |
DOI | 10.19641/j.cnki.42-1290/f.2012.25.018 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/82845 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 1.广州华立科技职业学院; 2.广东增城市广播电视大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 袁荣京,罗映娜. 会计政策变更累积影响数的分析与处理[J]. 财会月刊,2012,No.629(25):37-38. |
APA | 袁荣京,&罗映娜.(2012).会计政策变更累积影响数的分析与处理.财会月刊,No.629(25),37-38. |
MLA | 袁荣京,et al."会计政策变更累积影响数的分析与处理".财会月刊 No.629.25(2012):37-38. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[袁荣京]的文章 |
[罗映娜]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[袁荣京]的文章 |
[罗映娜]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[袁荣京]的文章 |
[罗映娜]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论