基于用户的图书馆信息服务创新研究——以广播电视大学图书馆为例 | |
刘超球1; 徐国琴2; 张蕾1; 刘明昭3 | |
2010-10-15 | |
发表期刊 | 图书馆工作与研究
![]() |
ISSN | 1005-6610 |
卷号 | No.176期号:10页码:86-89 |
摘要 | 本文分析了全国电大图书馆信息服务现状,指出信息服务中存在的5大问题,从用户角度提出了信息服务创新5项策略。 |
关键词 | 远程教育 电大图书馆 数字图书馆 用户分析 信息服务创新 |
DOI | 10.16384/j.cnki.lwas.2010.10.025 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 广东省教育科学“十一五”规划课题“广东现代远程高等教育学习支持服务模式创新研究”(项目编号:07SJY021)研究成果之一 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/91239 |
专题 | 国家开放大学广东分部 国家开放大学天津分部 |
作者单位 | 1.广东广播电视大学图书馆; 2.天津广播电视大学图书馆; 3.广东食品药品职业学院图书馆 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘超球,徐国琴,张蕾,等. 基于用户的图书馆信息服务创新研究——以广播电视大学图书馆为例[J]. 图书馆工作与研究,2010,No.176(10):86-89. |
APA | 刘超球,徐国琴,张蕾,&刘明昭.(2010).基于用户的图书馆信息服务创新研究——以广播电视大学图书馆为例.图书馆工作与研究,No.176(10),86-89. |
MLA | 刘超球,et al."基于用户的图书馆信息服务创新研究——以广播电视大学图书馆为例".图书馆工作与研究 No.176.10(2010):86-89. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘超球]的文章 |
[徐国琴]的文章 |
[张蕾]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘超球]的文章 |
[徐国琴]的文章 |
[张蕾]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘超球]的文章 |
[徐国琴]的文章 |
[张蕾]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论