| SSP1492传感器平台芯片应用研究 |
| 顾筠
|
| 2009-06-25
|
发表期刊 | 水电能源科学
 |
ISSN | 1000-7709
|
卷号 | 27期号:03页码:174-176+208 |
摘要 | 用SSP1492智能传感器平台芯片与固定电阻或电容构成RC/RL振荡器,将传感器输出信号调制成频率信号,通过测量频率变化解算器件的变化量,进而完成数据采集。以工程中常见的惠斯通全桥传感器为测量对象,讨论了多通道数据采集系统设计。实验表明,SSP1492适合多种类型传感器接入,具有可扩展的采样精度和较高采样速率,能简化测试系统设计方案。 |
关键词 | SSP1492
智能传感器
振荡器
惠斯通桥
数据采集
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | 北大核心
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 江苏省普通高校研究生科研创新计划基金资助项目(CX08B_044Z)
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/95160
|
专题 | 国家开放大学江苏分部
|
作者单位 | 江苏广播电视大学信息工程系
|
第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
顾筠. SSP1492传感器平台芯片应用研究[J].
水电能源科学,2009,27(03):174-176+208.
|
APA |
顾筠.(2009).SSP1492传感器平台芯片应用研究.水电能源科学,27(03),174-176+208.
|
MLA |
顾筠."SSP1492传感器平台芯片应用研究".水电能源科学 27.03(2009):174-176+208.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论