电大开放教育《经济数学基础》教学调查及对策建议 | |
林苏榕1; 王岚1; 林杰2; 沈小青3 | |
2009-10-25 | |
发表期刊 | 福建广播电视大学学报
![]() |
ISSN | 1008-7346 |
卷号 | No.77期号:05页码:18-21 |
摘要 | 《经济数学基础》是中央广播电视大学现代远程教育经济类专科各专业的一门必修基础课,历年来,该课程的期末考试及格率持续偏低。笔者通过试卷分析、问卷调查、学生随访、与授课教师交流及自身的教学体会,分析《经济数学基础》课程学习困难的成因并提出相应的解决措施。 |
关键词 | 经济数学 开放教育 自主学习 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 2008年度福建广播电视大学科研课题立项(KY08028) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/95578 |
专题 | 国家开放大学福建分部 |
作者单位 | 1.福建广播电视大学; 2.福建广播电视大学南平分校; 3.福建广播电视大学连城工作站 |
第一作者单位 | 国家开放大学福建分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学福建分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 林苏榕,王岚,林杰,等. 电大开放教育《经济数学基础》教学调查及对策建议[J]. 福建广播电视大学学报,2009,No.77(05):18-21. |
APA | 林苏榕,王岚,林杰,&沈小青.(2009).电大开放教育《经济数学基础》教学调查及对策建议.福建广播电视大学学报,No.77(05),18-21. |
MLA | 林苏榕,et al."电大开放教育《经济数学基础》教学调查及对策建议".福建广播电视大学学报 No.77.05(2009):18-21. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[林苏榕]的文章 |
[王岚]的文章 |
[林杰]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[林苏榕]的文章 |
[王岚]的文章 |
[林杰]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[林苏榕]的文章 |
[王岚]的文章 |
[林杰]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论