粉体物位测量方法的研究与设计 | |
侯国华1; 刘海波2; 孟祥宝2; 孙晓冰3; 马健2 | |
2009-03-15 | |
发表期刊 | 仪表技术与传感器
![]() |
ISSN | 1002-1841 |
卷号 | No.313期号:03页码:102-103+117 |
摘要 | 文中采用简单的长度测量原理,将单片机控制电路、光电编码器和以步进电机动力系统结合起来,通过单片机程序对步进机进行调控,光电编码器对重锤的钢丝绳长度计数测量。采用步进机脉冲与光电编码器脉冲的对应关系为物位判据,解决了物位高可靠判据的技术方法,测量结果具有现场显示和变送输出功能。同时,系统具备了自诊断和灵活的设定功能,能够对突发故障进行分析处理并给出报警。 |
关键词 | 粉体物位 步进机 光电编码器 程控 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/95918 |
专题 | 国家开放大学吉林分部 |
作者单位 | 1.吉林省广播电视大学; 2.吉林大学; 3.长春理工大学光电信息学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学吉林分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学吉林分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 侯国华,刘海波,孟祥宝,等. 粉体物位测量方法的研究与设计[J]. 仪表技术与传感器,2009,No.313(03):102-103+117. |
APA | 侯国华,刘海波,孟祥宝,孙晓冰,&马健.(2009).粉体物位测量方法的研究与设计.仪表技术与传感器,No.313(03),102-103+117. |
MLA | 侯国华,et al."粉体物位测量方法的研究与设计".仪表技术与传感器 No.313.03(2009):102-103+117. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[侯国华]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[孟祥宝]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[侯国华]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[孟祥宝]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[侯国华]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[孟祥宝]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论